Driftwood's Time out of Mind
|
Driftwood's Time out of Mind x Gern Gross Bonita, 18.02.2012 | ||
---|---|---|
Gern Gross Raik | кобель | |
Gern Gross Rainer | кобель | оч.перспективный, ЛЩенок "Россия-2012" |
Gern Gross Ramina for Grey Flannel | сука | отлично, ЛЩенок, 3хЛЮ, ЮЧР, ЛПП, BIG1 |
Gern Gross Rebekka | сука | отлично, ЮПК, ЮЧР, 3хЛЮ, ЧР, ЧРКФ, ЧЭст, 2хКЧК, СС, 5хЛПП, 2хR.CACIB, BIG1, 2xBIG2, 2xBIG3 |
Gern Gross Rigina | сука | отлично, ЮСС, СС, ЧР, ЧРКФ, 4хЛПП |
Gern Gross Rikert | кобель | отлично, ЮЧР, ЮПК, ЮЧНКП, ЧР, ЧЛитвы, CACIB, ЛЮ монопородной в-ки 26.01.13., ЛЮ Национальной в-ки 09.02.13., ЛЮ Международной в-ки "Балтийский Триумф-2013", 2Д3 болотно-луговая дичь, Д3 боровая дичь, 2Д2 утка, Д3 кровяной след |
Driftwood's Time out of Mind x Gern Gross Bonita, | ||
Gern Gross Rut | сука | отлично, CAC, BIG1, ЛПП |
Driftwood's Time out of Mind x Gazella In Grey Sirius nova, | ||
Just Because Aglaia Sirius Nova | сука | ЮЧЧехии, ЮЧКлуба, ЧЧехии, ZV-I, PZ-I |
Ч.Америки Pike's Peak Silversmith Summit SR 42018904 | Ч.Америки Silversmith Ethan Allen SN 77088904 | Ч.Америки Windwalkers Graeagle SN 13511104 |
Ч.Америки Silversmith Lady Gracie SN 17586510 | ||
Ч.Америки Pewterrunsil Versmith P.P.Smoke Na Naj SR 11199806 | Ч.Америки Camelot's Go For The Gold SN 83520702 | |
Ч.Америки Silversmith Pewtrun Betsy Ross SN 77088906 | ||
Ч.Америки Starbuck's Greta Garbo SN 83453406 | Ч.Америки Starbuck's Stars N Stripes SN45022501 | Ч.Америки Watchpoint's Excluzive Copy SF 639797 |
Starbuck's Katakam Joyride SM 95922902 | ||
Starbuck's May Magic v Gaul SN 24529102 | Ч.Америки Gaul's Jazz v Reiteralm SG 003605 | |
Ч.Америки Starbuck's Easy Voodoo Magic SF 585972 |